Caracterización del producto
Nuestro laboratorio realiza todos los análisis necesarios al mineral de hierro, HBI, agua, y gases, para procesos de control y aseguramiento de la calidad. Con un alto nivel de preparación y calificación, el personal de laboratorio basa la conducción de sus análisis en estándares ISO. El procedimiento de análisis de HBI durante operaciones de carga de embarques se muestra como sigue:
Análisis | Método | ISO |
---|---|---|
Contenido de Hierro Metálico (FeM) | Método de titulación con Cloruro Férrico | ISO 16878:2010 |
Contenido de Hierro Total (FeT) | Método de titulación después de la reducción con cloruro estañoso. | ISO 2597-1:2006 |
Contenido de Fósforo (P) | Azul de Molibdeno | ISO 4687-1:1992 |
Contenido de Carbono y Azufre | Método de combustión de alta frecuencia con la medición por infrarrojo | ISO 9686:2006 |
Contenido de SÃlice (SiO2) | Gravimétrico | ISO 2598-1:1992 |
Contenido de Oxido de Calcio (CaO) | Método espectrofotométrico de Absorción Atómica | ISO 10203:2006 |
Contenido de Óxido de Magnesio (MgO) | Método espectrofotométrico de Absorción Atómica | ISO 10204:2006 |
Contenido de Alúmina (Al2O3) | Método espectrofotométrico de Absorción Atómica | ISO 4688:2006 |
 Muestreo HBI | Manual y Automático | ISO 10835:2007 |
Densidad Aparente para HBI | Inmersión en agua | ISO 15968:2000 |
Distribución Granulométrica | Distribución por tamaño | ISO 4701:2008 |
Preparación de muestras | Preparación para análisis quÃmico | ISO 7764:2006 |
Contenido de Humedad | Método Gravimétrico | ISO 3087:2011 |
Aseguramiento de la Calidad  y Procedimientos para HBI